
小学组
7–12 岁
- 总额 100,000 泰铢
- 第 1 名:25,000 泰铢
- 30 个名额
| 名次 | 每人 | 合计 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 25,000 泰铢 | 25,000 泰铢 |
| 第 2 名 | 15,000 泰铢 | 15,000 泰铢 |
| 第 3 名 | 10,000 泰铢 | 10,000 泰铢 |
| 第 4–10 名 | 4,000 泰铢 | 28,000 泰铢 |
| 第 11–30 名 | 1,100 泰铢 | 22,000 泰铢 |
| 本组合计 | 100,000 泰铢 | |
第 1 季
本规则适用于第 1 季(2026年12月1日 – 2027年2月28日,泰国时间)。如译文有出入,以泰文版为准。
组别按赛季开始日(2026年12月1日)的年龄计算。获奖时需要提供年龄证明。
lnwjing 所有课程的积分都算

7–12 岁
| 名次 | 每人 | 合计 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 25,000 泰铢 | 25,000 泰铢 |
| 第 2 名 | 15,000 泰铢 | 15,000 泰铢 |
| 第 3 名 | 10,000 泰铢 | 10,000 泰铢 |
| 第 4–10 名 | 4,000 泰铢 | 28,000 泰铢 |
| 第 11–30 名 | 1,100 泰铢 | 22,000 泰铢 |
| 本组合计 | 100,000 泰铢 | |

13–17 岁
| 名次 | 每人 | 合计 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 25,000 泰铢 | 25,000 泰铢 |
| 第 2 名 | 15,000 泰铢 | 15,000 泰铢 |
| 第 3 名 | 10,000 泰铢 | 10,000 泰铢 |
| 第 4–10 名 | 4,000 泰铢 | 28,000 泰铢 |
| 第 11–30 名 | 1,100 泰铢 | 22,000 泰铢 |
| 本组合计 | 100,000 泰铢 | |

18 岁及以上
| 名次 | 每人 | 合计 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 25,000 泰铢 | 25,000 泰铢 |
| 第 2 名 | 15,000 泰铢 | 15,000 泰铢 |
| 第 3 名 | 10,000 泰铢 | 10,000 泰铢 |
| 第 4–10 名 | 4,000 泰铢 | 28,000 泰铢 |
| 第 11–30 名 | 1,100 泰铢 | 22,000 泰铢 |
| 本组合计 | 100,000 泰铢 | |
奖学金咨询:[email protected]
为了公平,我们可能调整规则;变更会在生效前在本页公布。